

Указанный формат - номинальный размер. Всегда уточняйте калибр. Цвета и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях на сайте являются ориентировочными. Перед покупкой всегда смотрите образцы вживую.
| Код SAP: | 610015000339 |
|---|---|
| Серия: | Серфейс |
| Формат: | 60x120 см |
| Толщина: | 9mm |
| Технология производства: | Керамогранит |
| Применение: | на пол и на стены |
| Типология: | Фоновая плитка |
| Тип поверхности: | Люкс |
| Реттифицированный: | Да |
| V-Shade: | V3 |
| штук в коробке: | 2 |
| м2 в коробке: | 1,44 |
| вес коробки: | 29,088 Kg |
| коробок на паллете: | 35 |
| штук в коробке: | 1 |
|---|---|
| м2 в коробке: | 1,28 |
| вес коробки: | 21,12 Kg |
| коробок на паллете: | 36 |
| м2 на паллете: | 46,08 |
стоимость : от 5340 руб/м2Указанные цены действительны для Кирова и КО. | от 5340 руб/м2Указанные цены действительны для Кирова и КО. В коробке 2 штуки — 1,44 м². Продаётся коробками. |
|---|
Технические характеристики
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
| Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
|---|---|---|---|---|
| Размерные характеристики | ISO 10545-2 | Соответствует | ||
| Водопоглощение* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | > 10% | |
![]() | Прочность при изгибе* | ISO 10545-4 | R ≥ 15 MПа | |
| Стойкость к перепадам температур | ISO 10545-9 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
![]() | Устойчивость эмали к кракелюру (старению) | ISO 10545-11 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 |
![]() | Стойкость к воздействию химических веществ** | ISO 10545-13 | Минимальный Класс B | |
![]() | Стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Сlass 5 |
Текстуры для проектирования
Вы можете скачать текстуры и модульные текстуры Серфейс и других коллекций Italon в высоком разрешении, зарегистрировавшись на бесплатном портале Architalon, предназначенном для профессионалов отрасли.
